型式 | 吐出 口径 | モートル 出力(Kw) | 周波数(Hz) | ブロワー | 吐出空気量(m³/min) | Vプーリー | Vベルト | オイル (有効量) | 重量(Kg) | |||||
0.01MPa | 0.02MPa | 0.03MPa | 0.04MPa | 0.05MPa | ブロワー | モートル | ||||||||
HC-251s | 3/4" (20A) | 0.4 | 50 | 450r.p.m. | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 8"A1 | 21/2"A1 | A-40 | 1.5.L (1.1L) | 44 |
60 | 450r.p.m. | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 8"A1 | 2"A1 | A-40 | |||||
HC-30s | 1" (25A) | 0.4 | 50 | 460r.p.m. | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 10"A1 | 3"1/4A1 | A-44 | 1.5.L (1.1L) | 50 |
60 | 460r.p.m. | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 10"A1 | 23/4"A1 | A-44 | |||||
HC-301s | 1" (25A) | 0.75 | 50 | 520r.p.m. | 0.4 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 10"A1 | 31/2"A1 | A-45 | 1.5.L (1.1L) | 50 |
60 | 520r.p.m. | 0.4 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 10"A1 | 3"A1 | A-44 | |||||
HC-301H | 1" (25A) | 0.75 | 50 | 650r.p.m. | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 8"A1 | 31/2"A1 | A-41 | 1.5.L (1.1L) | 50 |
60 | 650r.p.m. | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 8"A1 | 3"A1 | A-41 | |||||
HC-40s | 11/4" (32A) | 0.75 | 50 | 500r.p.m. | 0.66 | 0.65 | 0.63 | 0.61 | 0.59 | 12"A2 | 4"A2 | A-52 | 2.5L (1.7L) | 80 |
60 | 500r.p.m. | 0.66 | 0.65 | 0.63 | 0.61 | 0.59 | 12"A2 | 31/2"A2 | A-52 | |||||
HC-401s | 11/4" (32A) | 1.5 | 50 | 580r.p.m. | 0.80 | 0.77 | 0.74 | 0.71 | 0.67 | 12"A2 | 41/2"A2 | A-52 | 2.5L (1.7L) | 85 |
60 | 580r.p.m. | 0.80 | 0.77 | 0.74 | 0.71 | 0.67 | 12"A2 | 4"A2 | A-52 | |||||
HC-50s | 11/2" (40A) | 1.5 | 50 | 430r.p.m. | 1.14 | 1.12 | 1.09 | 1.06 | 1.02 | 14"A2 | 4"A2 | A-64 | 3.5L (2.3L) | 120 |
60 | 430r.p.m. | 1.14 | 1.12 | 1.09 | 1.06 | 1.02 | 14"A2 | 31/2"A2 | A-64 | |||||
HC-501s | 11/2" (40A ) | 2.2 | 50 | 500r.p.m. | 1.44 | 1.42 | 1.39 | 1.36 | 1.32 | 14"A2 | 41/2"A2 | A-64 | 3.5L (2.3L) | 125 |
60 | 500r.p.m. | 1.44 | 1.42 | 1.39 | 1.36 | 1.32 | 14"A2 | 4"A2 | A-64 | |||||
HC-60s | 2" (50A) | 2.2 | 50 | 450r.p.m. | 1.90 | 1.87 | 1.82 | 1.77 | 1.71 | 16"B2 | 5"B2 | B-74 | 5.5L (3.8L) | 190 |
60 | 450r.p.m. | 1.90 | 1.87 | 1.82 | 1.77 | 1.71 | 16"B2 | 4"B2 | B-72 | |||||
HC-80s | 21/2" (65A) | 3.7 | 50 | 390r.p.m. | 2.82 | 2.74 | 2.66 | 2.59 | 2.50 | 18"B2 | 5"B2 | B-84 | 8.0L (6.0L) | 250 |
60 | 390r.p.m. | 2.82 | 2.74 | 2.66 | 2.59 | 2.50 | 18"B2 | 4"B2 | B-84 | |||||
HC-100s | 3" (80A) | 5.5 | 50 | 390r.p.m. | 4.32 | 4.28 | 4.25 | 4.18 | 4.11 | 20"B3 | 51/2"B3 | B-93 | 20L (16L) | 375 |
60 | 390r.p.m. | 4.32 | 4.28 | 4.25 | 4.18 | 4.11 | 20"B3 | 41/2"B3 | B-93 |
【ポイントUP祭】輸入防炎メッシュシート 緑 1.8m×5.4m 10枚 建築資材 工事現場 緑 グリーン メッシュシート